YWZ4-300/50電力液壓鼓式制動器
制動器安裝尺寸和制動力矩參數:符合JB/ZQ4388-1997 標準,技術要求符合JB/T6406-2006標準。
主要特點:主要擺動鉸點均安裝有自潤滑軸承,傳動效率高,使用中無需潤滑。制動襯墊安裝型式有兩種:鉚接式和插入式(訂貨時說明)。
使用條件:
環境溫度: -20℃-50℃;
空氣相對濕度不大于90%;
使用地點的海拔高度符合GB755-2000;
周圍工作環境中不得有易燃、易爆及腐蝕性氣體,否則應采用防腐型產品。
注:YWZ4系列制動器匹配Ed推動器,替代原YWZ4B)單位:(mm)
制動器型號 | 匹雖動器 | 制動 力矩 (Nm) | 退距 E | A | b | C | D | d | E | F | Gi | G2 | H | hi | i | K | M | n | G3 | 重量 (kg) |
YWZ4-100/E23 | Ed23/5 | 40 | 0.6 | 320 | 70 | 160 | 100 | 13 | 130 | 75 | 125 | 125 | 377 | 100 | 40 | 110 | 144 | 6 | 50 | 21 |
YWZ4-100/E30 | Ed30/5 | 100 | 340 | 70 | 442 | 24 | ||||||||||||||
YWZ4-150/E23 | Ed23/5 | 100 | 0.6 | 347 | 90 | 160 | 150 | 17 | 175 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 144 | 8 | 70 | 25 |
YWZ4-150/E30 | Ed30/5 | 120 | 461 | 29 | ||||||||||||||||
YWZ4-200/E23 | Ed23/5 | 200 | 0.7 | 430 | 90 | 160 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 436 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 | 31 |
YWZ4-200/E30 | Ed30/5 | 230 | 427 | 468 | 34 | |||||||||||||||
YWZ4-300/E30 | Ed30/5 | 320 | 0.7 | 487 | 140 | 160 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 595 | 240 | 80 | 250 | 213 | 10 | 125 | 65 |
YWZ4-300/E50 | Ed50/6 | 630 | 529 | 190 | 78 | |||||||||||||||
YWZ4-300/E80 | Ed80/6 | 750 | 79 | |||||||||||||||||
YWZ4-400/E50 | Ed50/6 | 1000 | 0.8 | 664 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 750 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 | 128 |
YWZ4-400/E80 | Ed80/6 | 1600 | 140 | |||||||||||||||||
YWZ4-400/E121 | Ed121/6 | 2000 | 653 | 240 | 764 | 155 | ||||||||||||||
YWZ4-500/E121 | Ed121/6 | 2500 | 0.8 | 713 | 200 | 250 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 919 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 210 |
YWZ4-500/E201 | Ed201/6 | 3600 | ||||||||||||||||||
YWZ4-600/E121 | Ed121/6 | 3200 | 0.8 | 848 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1095 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 | 390 |
YWZ4-600/E201 | Ed201/6 | 5000 | ||||||||||||||||||
YWZ4-700/E201 | Ed201/6 | 8000 | 0.8 | 978 | 280 | 390 | 700 | 34 | 600 | 270 | 575 | 575 | 1248 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 | 465 |
YWZ4-700/E301 | Ed301/12 | 8650 | 1251 | 466 | ||||||||||||||||
YWZ4-800/E301 | Ed301/12 | 12500 | 0.9 | 1115 | 320 | 436 | 800 | 34 | 680 | 320 | 677 | 677 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 556 | 25 | 367 | 885 |
產品尺寸及參數應用: ED系列電力液壓推動器是集電機、離心泵、油缸為一體,結構非常緊湊的驅動控制裝置,被廣泛用作各種鼓式制動器和盤式制動器的驅動裝置,還可用于各種工業閥門、閘門、定向擺動和轉動(<90°)裝置(機構)及夾緊裝置的驅動裝置。 符合標準 ED系列符合DIN15430標準。 主要特點 1、外殼為鑄造鋁合金,重量輕,外形美觀; 2、電機為非油侵式結構,B級或F級絕緣(根據用戶要求),耐熱性好,壽命長; 3、電機接線盒設有密封,采用電纜填料函進線,牢固可靠,電氣外殼防護等級達IP55; 4、電機軸和推桿均表面特殊處理,使密封件壽命大大延長; 5、油缸殼體在一側設有平衡氣室,使推動器在0-180°,任何方向安裝,從而擴大其使用范圍; 6、全部密封件和軸承采用世界名牌產品,密封可靠,壽命長; 7、緊固件為不銹鋼材質,美觀耐用。
制動器有限公司是一家集制動器的研制、開發、生產、銷售、服務于一體的現代化專業公司,生產各種型號系列制動器,主要產品有:YWZ、YWZ2、YWZ3、YWZ4、YWZ5、YWZ8,YWZ9、YWZ12、YWZ13系列電力液壓制動器,JZ節能電磁制動器,MW電磁制動器,QP氣動鉗盤式制動器,YPZ2系列臂盤式制動器,5SE電力失效保護制動器, ADP60M氣動直動制動器, ADH60液壓直動制動器,ST1SH液壓失效保護制動器,YT1推動器,ED推動器,BYT1防爆推動器,BED防爆推動器,主要用于起重、運輸、冶金、港口、建筑等機械驅動裝置的機械制動,具有制動平穩、安全可靠、維修方便、耗電低、壽命長、無噪音、頻率高等優點,種類齊全,質量可靠,價格低廉