中日韩欧美在线观看_国产精品亚洲欧美高清_日韩精品黄色视频久久_欧美成人午夜视频在线观看_91精品无码国产综合久久_91免费黄色视频_亚洲国产欧美在线综合其他_日本人妻熟妇一区二区aPP_日韩激情无码一级毛片高潮_成年男女视频免费网站在线

歡迎訪問電力液壓推動器-氣動鉗盤式制動器廠家-焦作制動器股份有限公司官網!

電力液壓推動器-氣動鉗盤式制動器廠家-焦作制動器股份有限公司

當前位置:當前位置:首頁 > 新聞中心

新聞中心

短行程推動器ED23/5

發布時間:2018-10-17 04:57:10 文章來源:dhzdhbrs 點擊次數:5025次

短行程推動器 偏差±20% 

ED23/5 220 50 0.35 0.35 180 50 165 380 0.52 2000 10 

ED30/5 300 50 0.35 0.35 270 50 200 380 0.46 2000 14 

ED50/6 500 60 0.45 0.39 460 50 210 380 0.48 2000 14 

ED80/6 800 60 0.32 0.34 750 50 330 380 1.42 2000 24 

ED121/6 1250 60 0.4 0.42 1200 50 330 380 1.44 2000 39 

ED201/6 2000 60 0.5 0.32 1900 50 450 380 1.45 2000 39 

ED301/6 3000 60 0.58 0.32 2700 50 550 380 1.46 1500 40 



用途

連續工作S1和繼續工作S3,雞毛環境溫度達到+50℃。

表中額定電流系指在額定運行時的線端電流,但如果電源為非額定定值時,勢必引起額定電流的相應變化。環境溫度:-20℃~+50℃,液壓油:DB-25(SY1351-77)低于-20℃時,用YH-10液壓油,可不裝加熱器,用DB-25液壓器,必須裝加熱器。行程時間是在20℃環境溫度時測定的。

主要技術參數

型號 A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U 

EN23/5 286 50 26 12 12 20 16 20 160 80 80 40 200 16 85 55 75 100 20 

EN30/5 370 50 34 15 16 25 16 18 160 80 80 40 197 16 85 55 75 100 20 

EN50/6 435 60 36 18 20 30 20 23 195 97 120 60 254 22 85 55 75 100 20 

EN80/6 450 60 36 18 20 30 20 23 195 97 120 60 254 22 85 55 75 100 20 

EN50/12 515 120 36 18 20 30 20 23 195 97 120 60 254 22 

EN80/12 530 120 36 18 20 30 20 23 195 97 120 60 254 22 

EN121/6 645 60 38 25 25 40 25 35 240 112 90 40 260 25 130 80 120 147 35 

EN201/6 645 60 38 25 25 40 25 35 240 112 90 40 260 25 130 80 120 147 35 

EN301/6 645 60 38 25 25 40 25 35 240 112 90 40 260 25 130 80 120 147 35 


  • 13803910788
    一鍵撥號
  • message
    短信咨詢
  • map
    查看地圖
  • ewm
    二維碼