ED YT1電力液壓制動器采用BC-25號變壓器油
Ed電力液壓推動器型號:
Ed-23/5 Ed-30/5 Ed-50/6 Ed-80/6 Ed-121/6 Ed-201/6
Ed-50/12 Ed-80/12 Ed-121/12 Ed-201/12 Ed-301/12 Ed-630/12
Ed推動器型號全、質量好、發貨快、價格優。
??5,油缸殼體在一側設有平衡氣室,可使推動器在0~180°任何方向安裝,從而擴大其使用范圍。
??6,全部密封件和軸承采用世界名牌產品,密封可靠,壽命長。
??7,緊固件為不銹鋼材質,美觀耐用。
主要技術參數
型號 | 額定推力 | 額定行程 | 動作行程 | 制動彈簧力 | 額定頻率 | 輸入功率 | 額定電壓 | 額定電流 | 最大工作頻率 | 重量(Kg) | |||
上升 | 下降 | ||||||||||||
短行程推動器 | 偏差±20% | ||||||||||||
ED23/5 | 220 | 50 | 0.35 | 0.35 | 180 | 50 | 165 | 380 | 0.52 | 2000 | 10 | ||
ED30/5 | 300 | 50 | 0.35 | 0.35 | 270 | 50 | 200 | 380 | 0.46 | 2000 | 14 | ||
ED50/6 | 500 | 60 | 0.45 | 0.39 | 460 | 50 | 210 | 380 | 0.48 | 2000 | 14 | ||
ED80/6 | 800 | 60 | 0.32 | 0.34 | 750 | 50 | 330 | 380 | 1.42 | 2000 | 24 | ||
ED121/6 | 1250 | 60 | 0.4 | 0.42 | 1200 | 50 | 330 | 380 | 1.44 | 2000 | 39 | ||
ED201/6 | 2000 | 60 | 0.5 | 0.32 | 1900 | 50 | 450 | 380 | 1.45 | 2000 | 39 | ||
ED301/6 | 3000 | 60 | 0.58 | 0.32 | 2700 | 50 | 550 | 380 | 1.46 | 1500 | 40 | ||
YWZ,YWZ3,YWZ4,YWZ5,YWZ8,YWZ10,YWZ9,YWZ13,YW系列電力液壓制動器